<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 一个 NFA 引发的血案</title>
	<atom:link href="http://lihdd.net/2010/03/one-nfa-related-homework-exercise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lihdd.net/2010/03/one-nfa-related-homework-exercise/</link>
	<description>The scratchpad of quark</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jun 2011 01:04:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>By: quark</title>
		<link>http://lihdd.net/2010/03/one-nfa-related-homework-exercise/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>quark</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 15:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lihdd.net/?p=331#comment-306</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-305&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@digiter &lt;/a&gt;: 我这里也说了是 “32 个状态，64 条边”，一样的啊？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-305" rel="nofollow">@digiter </a>: 我这里也说了是 “32 个状态，64 条边”，一样的啊？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: digiter</title>
		<link>http://lihdd.net/2010/03/one-nfa-related-homework-exercise/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>digiter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 14:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lihdd.net/?p=331#comment-305</guid>
		<description>我自己写了个NFA-&gt;DFA-&gt;最小化的程序，结果从你的正则式得到了32个节点的图……不知道是我的程序写搓了还是对龙书的最小化算法理解不深</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我自己写了个NFA-&gt;DFA-&gt;最小化的程序，结果从你的正则式得到了32个节点的图……不知道是我的程序写搓了还是对龙书的最小化算法理解不深</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mike</title>
		<link>http://lihdd.net/2010/03/one-nfa-related-homework-exercise/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 04:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lihdd.net/?p=331#comment-167</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-151&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@pluskid &lt;/a&gt;: 表示考试的时候就一点都不好玩了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-151" rel="nofollow">@pluskid </a>: 表示考试的时候就一点都不好玩了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: quark</title>
		<link>http://lihdd.net/2010/03/one-nfa-related-homework-exercise/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>quark</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lihdd.net/?p=331#comment-157</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-155&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@hzqtc &lt;/a&gt;: 测试通过  (:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-155" rel="nofollow">@hzqtc </a>: 测试通过  <img src='http://lihdd.net/wp-includes/images/smilies/happy.png' alt='(:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hzqtc</title>
		<link>http://lihdd.net/2010/03/one-nfa-related-homework-exercise/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>hzqtc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lihdd.net/?p=331#comment-156</guid>
		<description>其实很久以前我本来想说的是，当年我学这个的时候也折腾过，不过最后还是人肉画了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实很久以前我本来想说的是，当年我学这个的时候也折腾过，不过最后还是人肉画了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hzqtc</title>
		<link>http://lihdd.net/2010/03/one-nfa-related-homework-exercise/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>hzqtc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lihdd.net/?p=331#comment-155</guid>
		<description>留言测试- -</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>留言测试- -</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: quark</title>
		<link>http://lihdd.net/2010/03/one-nfa-related-homework-exercise/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>quark</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lihdd.net/?p=331#comment-154</guid>
		<description>其实不太好玩的，本来期待 &lt;em&gt;Mathematica&lt;/em&gt; 能完成这些事情的，那样就好玩一些……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实不太好玩的，本来期待 <em>Mathematica</em> 能完成这些事情的，那样就好玩一些……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: watashi</title>
		<link>http://lihdd.net/2010/03/one-nfa-related-homework-exercise/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>watashi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lihdd.net/?p=331#comment-153</guid>
		<description>很好玩的样子</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好玩的样子</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: quark</title>
		<link>http://lihdd.net/2010/03/one-nfa-related-homework-exercise/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>quark</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lihdd.net/?p=331#comment-152</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-151&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@pluskid &lt;/a&gt;: 我周围的人和我自己都觉得写一个“略”比较合适  ._.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-151" rel="nofollow">@pluskid </a>: 我周围的人和我自己都觉得写一个“略”比较合适  <img src='http://lihdd.net/wp-includes/images/smilies/meeh.png' alt='._.' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pluskid</title>
		<link>http://lihdd.net/2010/03/one-nfa-related-homework-exercise/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>pluskid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lihdd.net/?p=331#comment-151</guid>
		<description>还好啦还好啦，当时编译原理的题目都是一个状态图就画一页的，手工画还挺好玩的。 ^_.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还好啦还好啦，当时编译原理的题目都是一个状态图就画一页的，手工画还挺好玩的。 <img src='http://lihdd.net/wp-includes/images/smilies/wink.png' alt='^_.' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

